Date e prezzi 2010
Corsi
AlloggioAltri servizi |
Calcolare i prezzi |
Corso
Date d'inizio
| Livello del corso | Data d'inizio |
|---|---|
| Principianti | 4 gennaio; 1 febbraio; 1, 29 marzo; 26 aprile, 25 maggio; 21 giugno; 19 luglio; 16 agosto; 13 settembre; 11 ottobre; 8 novembre 2010 |
| Elementare e superiori |
Ogni lunedì |
La scuola resterà chiusa dal 20 Dicembre 2010 al 2 Gennaio 2011 e durante le feste nazionali.
Corso di tedesco generale
| Corso | Corso generale | Corso intensivo | Corso gruppo + privato | Lezioni / Settimana | 20 | 25 | 20+5 | 20+10 |
|---|---|---|---|---|
| 1 settimana | 190 | 240 | 395 | 600 |
| 2 settimane | 370 | 440 | 780 | 1190 |
| 3 settimane | 540 | 630 | 1155 | 1770 |
| 4 settimane | 710 | 820 | 1530 | 2350 |
| 5 settimane | 870 | 1000 | 1905 | 2930 |
| 6 settimane | 1030 | 1180 | 2280 | 3510 |
| 7 settimane | 1180 | 1350 | 2655 | 4090 |
| 8 settimane | 1330 | 1520 | - | - |
| 12 settimane | 1890 | 2160 | - | - |
| 16 settimane | 2290 | 2640 | - | - |
| 20 settimane | 2690 | 3120 | - | - |
| 24 settimane | 3090 | 3600 | - | - |
| 28 settimane | 3410 | 4000 | - | - |
| 32 settimane | 3730 | 4400 | - | - |
| 40 settimane | 4370 | 5200 | - | - |
| 48 settimane | 5010 | 6000 | - | - |
Supplemento alta stagione per corso (settimane dal 5 luglio al 27 agosto 2010):
EUR 25 a settimana
Corso Mini-Gruppo: 20 lezioni/settimana
Prezzi in EUR (2010)
| Città | Berlino, Monaco |
|---|---|
| 1 settimana | 380 |
| 2 settimane | 740 |
| 3 settimane | 1080 |
| 4 settimane | 1420 |
| 5 settimane | 1740 |
| 6 settimane | 2060 |
| 7 settimane | 2360 |
| 8 settimane | 2660 |
| 12 settimane | 3780 |
Nota: Il corso mini-gruppo si offre da settembre a giungo (non disponibile a luglio ed agosto).
Corso individuale
Prezzi in EUR (2010)
| Città | Berlino, Monaco | |||
|---|---|---|---|---|
| Lezioni / Settimana | 10 Ore / Settimana | 20 Ore / Settimana | 25 Ore / Settimana | 30 Ore / Settimana |
| 1 settimana | 410 | 810 | 990 | 1180 |
| 2 settimane | 820 | 1620 | 1980 | 2360 |
| 3 settimane | 1230 | 2430 | 2970 | 3540 |
| 4 settimane | 1640 | 3240 | 3960 | 4720 |
| 5 settimane | 2050 | 4050 | 4950 | 5900 |
| 6 settimane | 2460 | 4860 | 5940 | 7080 |
| 7 settimane | 2870 | 5670 | 6930 | 8260 |
| 8 settimane | 3280 | 6480 | 7920 | 9440 |
Programmi speciali
Prezzi in EUR (2010)
| Corso | Tedesco commerciale Pronuncia Lezioni d'inglese Tedesco per musicisti |
Preparazione esami | Lezioni di danza (solo a Monaco) |
|---|---|---|---|
| Supplemento (3 lezioni/settimana) |
EUR 110 per settimana | EUR 120 per settimana | EUR 80 per settimana |
| Supplemento (6 lezioni/settimana) |
EUR 210 per settimana | EUR 220 per settimana | - |
Nota: a luglio ed agosto le lezioni di danza vengono offerte solo su richiesta e dovranno essere riconfermate per possibile chiusura dei centri sportivi durante i mesi estivi.
Alloggio
L'alloggio è disponibile dalla domenica precedente la data d'inizio del corso fino al sabato successivo alla fine del corso. È possibile prenotare notti extra pagando un supplemento.
Famiglia
Bagno condiviso
Prezzi in EUR (2010)
| Città | Berlino, Monaco | |||
|---|---|---|---|---|
| Stanza | Stanza singola | Stanza doppia | ||
| Vitto | Colazione | Mezza pensione | Colazione | Mezza pensione |
| Prezzo per settimana | 200 | 280 | 160 | 240 |
| Notte extra | 30 | 35 | 25 | 30 |
Appartamento condiviso
Senza vitto, bagno condiviso
Prezzi in EUR (2010)
| Alloggio | Standard | Superior | ||
|---|---|---|---|---|
| Città | Berlino, Monaco | Berlino | ||
| Stanza | Stanza singola | Stanza doppia | Stanza singola | Stanza doppia |
| Prezzo per settimana | 180 | 140 | 210 | 170 |
| Notte extra | 30 | 25 | ||
Negli appartamenti Superior ci sono a disposizione lavastoviglie, lavatrice e accesso internet Wi-fi.
Appartamento
Senza vitto, bagno privato
Prezzi in EUR (2010)
| Città | Berlino, Monaco | |
|---|---|---|
| Stanza | Singola (una persona) | Doppia (due persone) |
| Prezzo per settimana | 200 | 140 |
| Notte extra | 30 | |
Altri servizi
Transfer aeroportuale
Prezzi in EUR (2010)
| Città | Berlino, Monaco |
|---|---|
| Transfer aeroportuale all'arrivo | 60 |
Quota servizi per il visto
Prezzi in EUR (2010)
| Città | Berlino, Monaco |
|---|---|
| Servizi per il visto | 110 |
Per tutti gli studenti che richiedono il visto c'è una quota che copre i costi del servizio.
La scuola garantisce l'emissione di una lettera di accettazione e si occupa di contattare l'ambasciata a nome dello studente nel caso ci fossero problemi con il processo di richiesta ed ottenimento del visto studenti.
Il servizio non include:
- Costi di emissione del visto (pagabili solo in ambasciata)
- Costo del servizio di posta celere (se necessario).
La scuola non può garantire l'ottenimento del visto. Nel caso il visto fosse negato e lo studente non desideri richiederlo nuovamente cancellando il corso, la quota relativa ai servizi per il visto non sarà rimborsata.
Vacanze
La scuola resterà chiusa durante le festività nazionali. Qualora la festa cadesse di lunedì, il corso inizierà il martedì.
| Date | Scuola |
|---|---|
| 21 dicembre 2009 - 3 gennaio 2010 | Entrambe le scuole |
| 06 gennaio | Solo a Monaco |
| 02 aprile | Entrambe le scuole |
| 05 aprile | Entrambe le scuole |
| 13 maggio | Entrambe le scuole |
| 24 maggio | Entrambe le scuole |
| 03 giugno | Solo a Monaco |
| 01 novembre | Solo a Monaco |
| 20 dicembre 2010 - 2 gennaio 2011 | Entrambe le scuole |


